Portfolio Challenge

Stellt mit eurem regionalen Börsenverein eure Fähigkeiten als Asset Manager unter Beweis!

Investmentprozess

Alle Mitgliedsvereine des BVH e. V. können an der Portfolio Challenge teilnehmen und dabei im Team ihre Fähigkeiten als Asset Manager unter Beweis stellen. Grundsätzlich könnt Ihr dabei in alle Anlageklassen investieren. Aktien, Anleihen, Fonds, Rohstoffe Derivate usw. – das Startkapital muss bei jedem Wikifolio 100.000 EUR betragen. Eurem Verein sind beim Traden keine Beschränkungen gesetzt und Ihr könnt euren Investmentstil frei entwickeln und umsetzen.

Gewinne

Eine Runde in der Challenge läuft jeweils über einen Zeitraum von 4 Wochen bzw. 6 Monaten. Alle 6 Monate kommt es dann zur Siegerehrung. Ihr habt die Möglichkeit folgende Preise zu gewinnen:


Fundamental Preis

Preisgeld: 500 €

Verein mit der besten Performance ohne den Einsatz von strukturierten Produkten über ca. sechs Monate im Zeitraum 01. Juni 2024 bis 30. November 2024.

Performance Preis

Preisgeld: 500 €

Verein mit der besten Performance über ca. sechs Monate im Zeitraum 01. Juni 2024 bis 30. November 2024.

Monatspreise

Preisgeld: 200 €

Höchste Performance über einen Monat (Stichtag: letzter Werktag des Monats). Kann innerhalb einer Periode nur einmal gewonnen werden.

Vereinsranking

Euer Verein nimmt jeweils automatisch mit dem bei uns registrierten Vereinsportfolio am Wettbewerb teil. Wenn ein Verein ein anderes Portfolio anmelden möchte, so nimmt dieses ab dem nächsten Monat beim kleinen Preis und ab dem nächsten Stichtag beim großen Preis teil. Damit wird verhindert, dass ein Verein mehrere Portfolios gleichzeitig betreut und dann nur das Beste registriert. Für eine Teilnahme an der BVH Portfolio Challenge muss euer Vereinswikifolio auf wikifolio.de veröffentlicht bzw. publiziert sein. Nähere Informationen findet Ihr hierzu im BVH Portfolio Challenge Guide oder in den wikifolio FAQs.

Wir tracken jedes Vereinswikifolio und führen hier die Rangliste. Regelmäßige Gewinnspiele werden hier ebenfalls veröffentlicht. Wenn sich ein Verein längere Zeit weit oben im Ranking aufhält, ist ihm die Anerkennung anderer Vereine garantiert! Auch neue Mitglieder können so leicht durch bewiesene Expertise gewonnen werden!

Monatsperformance August 2024

Platzierung Verein Performance Max Drawdown RoMaD Performance Rangfolge RoMaD Rangfolge
🥇 Frankfurt Finance Club e.V. 5,84% 11,16% 0,52 1 2
🥈 Mannheim Investment Club e.V. 3,55% 6,76% 0,52 2 1
🥉 ESB Investment Club e.V. 3,15% 8,99% 0,35 3 3
4. Studentischer Börsenclub Ingolstadt 1,66% 5,55% 0,30 5 4
5. Investment Club Regensburg e.V. 2,45% 9,65% 0,25 4 7
6. Hanseatischer Börsenkreis Hamburg 0,70% 2,62% 0,27 7 5
7. Studentisches Börsenforum Würzburg e.V. 0,84% 6,52% 0,13 6 8
8. Hanseatischer Börsenverein an der Universität Rostock e.V. 0,59% 2,28% 0,26 8 6
9. Studentischer Börsenverein Magdeburg 0,53% 16,05% 0,03 9 12
10. Börsen Team TU Darmstadt e.V. 0,43% 10,02% 0,04 10 11
11. Finance Network Munich e.V. 0,28% 2,58% 0,11 11 9
12. Berliner Börsenkreis e.V. 0,25% 4,72% 0,05 12 10
13. Skyline Investment Club e.V. 0,18% 8,86% 0,02 13 13
14. Börsenverein an der DHBW Mannheim e.V. 0,09% 7,08% 0,01 14 14
15. Arbeitskreis Börse an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V. 0,03% 10,73% 0,00 15 15
16. Börsen Initiative Karlsruhe e.V. -0,08% 0,08% -1,00 16 16
17. Munich Business Finance Club e.V. -0,14% 0,19% -0,71 17 18
18. Invest Aix e.V. Aachen -0,29% 0,72% -0,40 18 20
19. Akademischer Börsenverein Greifswald e.V. -0,83% 8,50% -0,10 19 35
20. Business and Finance Club Kiel e.V. -2,38% 2,89% -0,82 27 17
21. Börsenverein Freiburg e.V. -0,89% 11,26% -0,08 20 36
22. Initiative Wertpapier Heidelberg e.V. -1,18% 9,90% -0,12 21 34
23. FINNEX -1,52% 8,90% -0,17 22 32
24. Studentischer Börsenverein Hannover e.V. -1,90% 11,04% -0,17 23 31
25. Academic Society of Finance e.V. -2,21% 10,45% -0,21 26 26
26. Hanseatischer Börsenverein Universität Lüneburg -2,17% 11,53% -0,19 25 29
27. Bielefelder Investmentverein e.V. -2,14% 13,25% -0,16 24 33
28. Akademischer Börsenverein Bochum e.V. -3,07% 8,67% -0,35 30 21
29. Börsenforum Ulm e.V. -2,77% 11,79% -0,24 29 25
30. IG Börse an der TU Dresden e.V. -2,53% 14,06% -0,18 28 30
31. Finanzclub Marburg e.V. -3,28% 13,88% -0,24 31 24
32. Stuttgart Finance Club e.V. -3,66% 14,08% -0,26 34 23
33. Börseninitiative Saar e.V. -3,51% 18,61% -0,19 32 28
34. Akademischer Börsenverein Zwickau e.V. -15,19% 24,00% -0,63 36 19
35. Akademischer Börsenkreis Universität Halle e.V. -12,35% 36,03% -0,34 35 22
36. Akademischer Börsenverein Leipzig e.V. -3,53% 17,33% -0,20 33 27

Weitere Informationen

Alle Informationen und weiteren Details zur Challenge findet Ihr ebenfalls nochmals in unserem BVH Portfolio Challenge Guide in der BVH Akademie. Bei gewinnbringender Performance und den damit verbundenen Preisen stellen wir gerne eurem gesamten Team ein Zertifikat über die Teilnahme und gelungene Platzierung aus. Solltet Ihr es leider nicht in die Siegerplätze geschafft haben, könnt Ihr jedoch auch im Mitgliedsvereine euren Analysten und Portfolio-Managern eine entsprechende Teilnahmebestätigung ausstellen.